

ІНФОРМАЦІЯ
про територію обслуговування
Херсонського навчально-виховного комплексу
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №33 Херсонської міської ради
На даний час закріплена за закладом територія обслуговування:
| Назва вулиці | Номери будинків |
|
Миколи Гринька |
1-36 (парна і непарна сторона) |
| Полковника Кедровського | з 14 до кінця (парна і непарна сторона) |
| Бучми | 1-21 (парна і непарна сторона) |
| Грибоєдова | повністю |
| Федора Вовка | повністю |
| Павла Чубинського | повністю |
| Достоєвського | повністю |
| Ігоря Сікорського | 1-12 (парна і непарна сторона) |
| Руслана Сторчеуса | повністю |
| Космічна | 1-36 (парна і непарна сторона) |
| К. Хетагурова |
1-21 (непарна сторона) 2-18 (парна сторона) |
| Лісова | повністю |
| Софії Русової | 1-22 (парна і непарна сторона) |
| Джона Говарда | непарна сторона повністю |
| Левка Лук'яненка | 1-36 (парна і непарна сторона) |
| Леся Курбаса | повністю |
| 1 Польова | повністю |
| 2 Польова | повністю |
| 3 Польова | повністю |
| 4 Польова | повністю |
| 5 Польова | повністю |
| 6 Польова | повністю |
| 7 Польова | повністю |
| 8 Польова | повністю |
| Приміська | повністю |
| Ракетна | 1-36 (парна і непарна сторона) |
| Ганни Барвінок | повністю |
| Олени Пчілки | повністю |
| Євгена Яковенка | повністю |
| Ціолковського | 1-12 (парна і непарна сторона) |
| просп. 200 -річчя Херсона | 1-7 (непарна сторона) |
| пров. Зрошувальний | повністю |
| пров. Лісовий | повністю |
| пров. Паравозний | повністю |
План заходів щодо профілактики булінгу 2025/2026 навчальний рік