

ІНФОРМАЦІЯ
про територію обслуговування
Херсонського навчально-виховного комплексу
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №33 Херсонської міської ради
На даний час закріплена за закладом територія обслуговування:
| Назва вулиці | Номери будинків |
|
Миколи Гринька |
1-36 (парна і непарна сторона) |
| Полковника Кедровського | з 14 до кінця (парна і непарна сторона) |
| Бучми | 1-21 (парна і непарна сторона) |
| Грибоєдова | повністю |
| Гончарова | повністю |
| Державіна | повністю |
| Достоєвського | повністю |
| Жуковського | 1-12 (парна і непарна сторона) |
| Кольцова | повністю |
| Космічна | 1-36 (парна і непарна сторона) |
| К. Хетагурова |
1-21 (непарна сторона) 2-18 (парна сторона) |
| Лісова | повністю |
| Макаренко | 1-22 (парна і непарна сторона) |
| Некрасова | непарна сторона повністю |
| Нестерова | 1-36 (парна і непарна сторона) |
| Огарьова | повністю |
| 1 Польова | повністю |
| 2 Польова | повністю |
| 3 Польова | повністю |
| 4 Польова | повністю |
| 5 Польова | повністю |
| 6 Польова | повністю |
| 7 Польова | повністю |
| 8 Польова | повністю |
| Приміська | повністю |
| Ракетна | 1-36 (парна і непарна сторона) |
| Серафимовича | повністю |
| Тургенєва | повністю |
| Фонвізіна | повністю |
| Ціолковського | 1-12 (парна і непарна сторона) |
| просп. 200 -річчя Херсона | 1-7 (непарна сторона) |
| пров. Зрошувальний | повністю |
| пров. Лісовий | повністю |
| пров. Паравозний | повністю |
План заходів щодо профілактитки булінгу 2022/2023навчальний рік